国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 67.96 |
| 600 | 1,600 | 75 |
| 700 | 1,750 | 82.03 |
| 800 | 1,900 | 89.06 |
| 900 | 2,050 | 96.09 |
| 1,000 | 2,200 | 103.12 |
| 1,250 | 2,500 | 117.18 |
| 1,500 | 2,800 | 131.24 |
| 1,750 | 3,100 | 145.3 |
| 2,000 | 3,400 | 159.36 |
| 2,500 | 3,900 | 182.8 |
| 3,000 | 4,400 | 206.24 |
| 3,500 | 4,900 | 229.67 |
| 4,000 | 5,400 | 253.11 |
| 4,500 | 5,900 | 276.54 |
| 5,000 | 6,400 | 299.98 |
| 5,500 | 6,900 | 323.42 |
| 6,000 | 7,400 | 346.85 |
| 7,000 | 8,200 | 384.35 |
| 8,000 | 9,000 | 421.85 |
| 9,000 | 9,800 | 459.35 |
| 10,000 | 10,600 | 496.84 |
| 11,000 | 11,400 | 534.34 |
| 12,000 | 12,200 | 571.84 |
| 13,000 | 13,000 | 609.34 |
| 14,000 | 13,800 | 646.83 |
| 15,000 | 14,600 | 684.33 |
| 16,000 | 15,400 | 721.83 |
| 17,000 | 16,200 | 759.33 |
| 18,000 | 17,000 | 796.82 |
| 19,000 | 17,800 | 834.32 |
| 20,000 | 18,600 | 871.82 |
| 21,000 | 19,400 | 909.32 |
| 22,000 | 20,200 | 946.81 |
| 23,000 | 21,000 | 984.31 |
| 24,000 | 21,800 | 1021.81 |
| 25,000 | 22,600 | 1059.31 |
| 26,000 | 23,400 | 1096.8 |
| 27,000 | 24,200 | 1134.3 |
| 28,000 | 25,000 | 1171.8 |
| 29,000 | 25,800 | 1209.3 |
| 30,000 | 26,600 | 1246.8 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 89.06 |
| 600 | 2,150 | 100.77 |
| 700 | 2,400 | 112.49 |
| 800 | 2,650 | 124.21 |
| 900 | 2,900 | 135.93 |
| 1,000 | 3,150 | 147.65 |
| 1,250 | 3,500 | 164.05 |
| 1,500 | 3,850 | 180.46 |
| 1,750 | 4,200 | 196.86 |
| 2,000 | 4,550 | 213.27 |
| 2,500 | 5,150 | 241.39 |
| 3,000 | 5,750 | 269.51 |
| 3,500 | 6,350 | 297.64 |
| 4,000 | 6,950 | 325.76 |
| 4,500 | 7,550 | 353.88 |
| 5,000 | 8,150 | 382.01 |
| 5,500 | 8,750 | 410.13 |
| 6,000 | 9,350 | 438.25 |
| 7,000 | 10,350 | 485.13 |
| 8,000 | 11,350 | 532 |
| 9,000 | 12,350 | 578.87 |
| 10,000 | 13,350 | 625.74 |
| 11,000 | 14,350 | 672.61 |
| 12,000 | 15,350 | 719.49 |
| 13,000 | 16,350 | 766.36 |
| 14,000 | 17,350 | 813.23 |
| 15,000 | 18,350 | 860.1 |
| 16,000 | 19,350 | 906.97 |
| 17,000 | 20,350 | 953.85 |
| 18,000 | 21,350 | 1000.72 |
| 19,000 | 22,350 | 1047.59 |
| 20,000 | 23,350 | 1094.46 |
| 21,000 | 24,350 | 1141.33 |
| 22,000 | 25,350 | 1188.21 |
| 23,000 | 26,350 | 1235.08 |
| 24,000 | 27,350 | 1281.95 |
| 25,000 | 28,350 | 1328.82 |
| 26,000 | 29,350 | 1375.69 |
| 27,000 | 30,350 | 1422.57 |
| 28,000 | 31,350 | 1469.44 |
| 29,000 | 32,350 | 1516.31 |
| 30,000 | 33,350 | 1563.18 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 96.09 |
| 2,000 | 2,750 | 128.9 |
| 3,000 | 3,450 | 161.71 |
| 4,000 | 4,150 | 194.52 |
| 5,000 | 4,850 | 227.33 |
| 6,000 | 5,550 | 260.14 |
| 7,000 | 6,250 | 292.95 |
| 8,000 | 6,950 | 325.76 |
| 9,000 | 7,650 | 358.57 |
| 10,000 | 8,350 | 391.38 |
| 11,000 | 8,850 | 414.82 |
| 12,000 | 9,350 | 438.25 |
| 13,000 | 9,850 | 461.69 |
| 14,000 | 10,350 | 485.13 |
| 15,000 | 10,850 | 508.56 |
| 16,000 | 11,350 | 532 |
| 17,000 | 11,850 | 555.43 |
| 18,000 | 12,350 | 578.87 |
| 19,000 | 12,850 | 602.31 |
| 20,000 | 13,350 | 625.74 |
| 21,000 | 13,850 | 649.18 |
| 22,000 | 14,350 | 672.61 |
| 23,000 | 14,850 | 696.05 |
| 24,000 | 15,350 | 719.49 |
| 25,000 | 15,850 | 742.92 |
| 26,000 | 16,350 | 766.36 |
| 27,000 | 16,850 | 789.79 |
| 28,000 | 17,350 | 813.23 |
| 29,000 | 17,850 | 836.67 |
| 30,000 | 18,350 | 860.1 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 117.18 |
| 2,000 | 3,700 | 173.43 |
| 3,000 | 4,900 | 229.67 |
| 4,000 | 6,100 | 285.92 |
| 5,000 | 7,300 | 342.17 |
| 6,000 | 8,500 | 398.41 |
| 7,000 | 9,700 | 454.66 |
| 8,000 | 10,900 | 510.9 |
| 9,000 | 12,100 | 567.15 |
| 10,000 | 13,300 | 623.4 |
| 11,000 | 13,950 | 653.86 |
| 12,000 | 14,600 | 684.33 |
| 13,000 | 15,250 | 714.8 |
| 14,000 | 15,900 | 745.26 |
| 15,000 | 16,550 | 775.73 |
| 16,000 | 17,200 | 806.2 |
| 17,000 | 17,850 | 836.67 |
| 18,000 | 18,500 | 867.13 |
| 19,000 | 19,150 | 897.6 |
| 20,000 | 19,800 | 928.07 |
| 21,000 | 20,450 | 958.53 |
| 22,000 | 21,100 | 989 |
| 23,000 | 21,750 | 1019.47 |
| 24,000 | 22,400 | 1049.93 |
| 25,000 | 23,050 | 1080.4 |
| 26,000 | 23,700 | 1110.87 |
| 27,000 | 24,350 | 1141.33 |
| 28,000 | 25,000 | 1171.8 |
| 29,000 | 25,650 | 1202.27 |
| 30,000 | 26,300 | 1232.73 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.37 |
| 2,000 | 2,200 | 103.12 |
| 3,000 | 2,600 | 121.87 |
| 4,000 | 3,000 | 140.62 |
| 5,000 | 3,400 | 159.36 |
| 6,000 | 3,800 | 178.11 |
| 7,000 | 4,200 | 196.86 |
| 8,000 | 4,600 | 215.61 |
| 9,000 | 5,000 | 234.36 |
| 10,000 | 5,400 | 253.11 |
| 11,000 | 5,800 | 271.86 |
| 12,000 | 6,200 | 290.61 |
| 13,000 | 6,600 | 309.36 |
| 14,000 | 7,000 | 328.1 |
| 15,000 | 7,400 | 346.85 |
| 16,000 | 7,800 | 365.6 |
| 17,000 | 8,200 | 384.35 |
| 18,000 | 8,600 | 403.1 |
| 19,000 | 9,000 | 421.85 |
| 20,000 | 9,400 | 440.6 |
| 21,000 | 9,800 | 459.35 |
| 22,000 | 10,200 | 478.09 |
| 23,000 | 10,600 | 496.84 |
| 24,000 | 11,000 | 515.59 |
| 25,000 | 11,400 | 534.34 |
| 26,000 | 11,800 | 553.09 |
| 27,000 | 12,200 | 571.84 |
| 28,000 | 12,600 | 590.59 |
| 29,000 | 13,000 | 609.34 |
| 30,000 | 13,400 | 628.08 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 98.43 |
| 2,000 | 2,600 | 121.87 |
| 3,000 | 3,100 | 145.3 |
| 4,000 | 3,600 | 168.74 |
| 5,000 | 4,100 | 192.18 |
| 6,000 | 4,600 | 215.61 |
| 7,000 | 5,100 | 239.05 |
| 8,000 | 5,600 | 262.48 |
| 9,000 | 6,100 | 285.92 |
| 10,000 | 6,600 | 309.36 |
| 11,000 | 7,000 | 328.1 |
| 12,000 | 7,400 | 346.85 |
| 13,000 | 7,800 | 365.6 |
| 14,000 | 8,200 | 384.35 |
| 15,000 | 8,600 | 403.1 |
| 16,000 | 9,000 | 421.85 |
| 17,000 | 9,400 | 440.6 |
| 18,000 | 9,800 | 459.35 |
| 19,000 | 10,200 | 478.09 |
| 20,000 | 10,600 | 496.84 |
| 21,000 | 11,000 | 515.59 |
| 22,000 | 11,400 | 534.34 |
| 23,000 | 11,800 | 553.09 |
| 24,000 | 12,200 | 571.84 |
| 25,000 | 12,600 | 590.59 |
| 26,000 | 13,000 | 609.34 |
| 27,000 | 13,400 | 628.08 |
| 28,000 | 13,800 | 646.83 |
| 29,000 | 14,200 | 665.58 |
| 30,000 | 14,600 | 684.33 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.37 |
| 2,000 | 2,400 | 112.49 |
| 3,000 | 3,000 | 140.62 |
| 4,000 | 3,600 | 168.74 |
| 5,000 | 4,200 | 196.86 |
| 6,000 | 4,700 | 220.3 |
| 7,000 | 5,200 | 243.73 |
| 8,000 | 5,700 | 267.17 |
| 9,000 | 6,200 | 290.61 |
| 10,000 | 6,700 | 314.04 |
| 11,000 | 7,000 | 328.1 |
| 12,000 | 7,300 | 342.17 |
| 13,000 | 7,600 | 356.23 |
| 14,000 | 7,900 | 370.29 |
| 15,000 | 8,200 | 384.35 |
| 16,000 | 8,500 | 398.41 |
| 17,000 | 8,800 | 412.47 |
| 18,000 | 9,100 | 426.54 |
| 19,000 | 9,400 | 440.6 |
| 20,000 | 9,700 | 454.66 |
| 21,000 | 10,000 | 468.72 |
| 22,000 | 10,300 | 482.78 |
| 23,000 | 10,600 | 496.84 |
| 24,000 | 10,900 | 510.9 |
| 25,000 | 11,200 | 524.97 |
| 26,000 | 11,500 | 539.03 |
| 27,000 | 11,800 | 553.09 |
| 28,000 | 12,100 | 567.15 |
| 29,000 | 12,400 | 581.21 |
| 30,000 | 12,700 | 595.27 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 109.54 |
| 1,000 | 3,140 | 147.18 |
| 1,500 | 3,587 | 168.13 |
| 2,000 | 4,035 | 189.13 |
| 2,500 | 4,484 | 210.17 |
| 3,000 | 5,036 | 236.05 |
| 3,500 | 5,450 | 255.45 |
| 4,000 | 5,852 | 274.29 |
| 4,500 | 6,279 | 294.31 |
| 5,000 | 6,693 | 313.71 |
| 5,500 | 6,749 | 316.34 |
| 6,000 | 7,018 | 328.95 |
| 6,500 | 7,288 | 341.6 |
| 7,000 | 7,557 | 354.21 |
| 7,500 | 7,826 | 366.82 |
| 8,000 | 8,095 | 379.43 |
| 8,500 | 8,365 | 392.08 |
| 9,000 | 8,634 | 404.69 |
| 9,500 | 8,903 | 417.3 |
| 10,000 | 9,172 | 429.91 |
| 10,500 | 9,207 | 431.55 |
| 11,000 | 9,259 | 433.99 |
| 11,500 | 9,309 | 436.33 |
| 12,000 | 9,521 | 446.27 |
| 12,500 | 9,732 | 456.16 |
| 13,000 | 9,944 | 466.1 |
| 13,500 | 10,155 | 475.99 |
| 14,000 | 10,366 | 485.88 |
| 14,500 | 10,578 | 495.81 |
| 15,000 | 10,789 | 505.7 |
| 15,500 | 11,000 | 515.59 |
| 16,000 | 11,211 | 525.48 |
| 16,500 | 11,423 | 535.42 |
| 17,000 | 11,635 | 545.36 |
| 17,500 | 11,845 | 555.2 |
| 18,000 | 12,057 | 565.14 |
| 18,500 | 12,268 | 575.03 |
| 19,000 | 12,479 | 584.92 |
| 19,500 | 12,690 | 594.81 |
| 20,000 | 12,866 | 603.06 |






