周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 38.64
200 940 43.77
300 1,050 48.89
400 1,160 54.01
500 1,270 59.13
600 1,380 64.25
700 1,490 69.37
800 1,600 74.5
900 1,710 79.62
1,000 1,820 84.74
1,100 1,930 89.86
1,200 2,040 94.98
1,300 2,150 100.1
1,400 2,260 105.23
1,500 2,370 110.35
1,600 2,480 115.47
1,700 2,590 120.59
1,800 2,700 125.71
1,900 2,810 130.83
2,000 2,920 135.96
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 40.51
200 1,000 46.56
300 1,140 53.08
400 1,270 59.13
500 1,400 65.18
600 1,540 71.7
700 1,670 77.76
800 1,810 84.27
900 1,940 90.33
1,000 2,070 96.38
1,100 2,210 102.9
1,200 2,340 108.95
1,300 2,480 115.47
1,400 2,610 121.52
1,500 2,750 128.04
1,600 2,880 134.09
1,700 3,010 140.15
1,800 3,150 146.66
1,900 3,280 152.72
2,000 3,420 159.24
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 67.51
600 1,600 74.5
700 1,750 81.48
800 1,900 88.46
900 2,050 95.45
1,000 2,200 102.43
1,250 2,500 116.4
1,500 2,800 130.37
1,750 3,100 144.34
2,000 3,400 158.3
2,500 3,900 181.58
3,000 4,400 204.86
3,500 4,900 228.14
4,000 5,400 251.42
4,500 5,900 274.7
5,000 6,400 297.98
5,500 6,900 321.26
6,000 7,400 344.54
7,000 8,200 381.79
8,000 9,000 419.04
9,000 9,800 456.29
10,000 10,600 493.54
11,000 11,400 530.78
12,000 12,200 568.03
13,000 13,000 605.28
14,000 13,800 642.53
15,000 14,600 679.78
16,000 15,400 717.02
17,000 16,200 754.27
18,000 17,000 791.52
19,000 17,800 828.77
20,000 18,600 866.02
21,000 19,400 903.26
22,000 20,200 940.51
23,000 21,000 977.76
24,000 21,800 1015.01
25,000 22,600 1052.26
26,000 23,400 1089.5
27,000 24,200 1126.75
28,000 25,000 1164
29,000 25,800 1201.25
30,000 26,600 1238.5
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 88.46
600 2,150 100.1
700 2,400 111.74
800 2,650 123.38
900 2,900 135.02
1,000 3,150 146.66
1,250 3,500 162.96
1,500 3,850 179.26
1,750 4,200 195.55
2,000 4,550 211.85
2,500 5,150 239.78
3,000 5,750 267.72
3,500 6,350 295.66
4,000 6,950 323.59
4,500 7,550 351.53
5,000 8,150 379.46
5,500 8,750 407.4
6,000 9,350 435.34
7,000 10,350 481.9
8,000 11,350 528.46
9,000 12,350 575.02
10,000 13,350 621.58
11,000 14,350 668.14
12,000 15,350 714.7
13,000 16,350 761.26
14,000 17,350 807.82
15,000 18,350 854.38
16,000 19,350 900.94
17,000 20,350 947.5
18,000 21,350 994.06
19,000 22,350 1040.62
20,000 23,350 1087.18
21,000 24,350 1133.74
22,000 25,350 1180.3
23,000 26,350 1226.86
24,000 27,350 1273.42
25,000 28,350 1319.98
26,000 29,350 1366.54
27,000 30,350 1413.1
28,000 31,350 1459.66
29,000 32,350 1506.22
30,000 33,350 1552.78
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 95.45
2,000 2,750 128.04
3,000 3,450 160.63
4,000 4,150 193.22
5,000 4,850 225.82
6,000 5,550 258.41
7,000 6,250 291
8,000 6,950 323.59
9,000 7,650 356.18
10,000 8,350 388.78
11,000 8,850 412.06
12,000 9,350 435.34
13,000 9,850 458.62
14,000 10,350 481.9
15,000 10,850 505.18
16,000 11,350 528.46
17,000 11,850 551.74
18,000 12,350 575.02
19,000 12,850 598.3
20,000 13,350 621.58
21,000 13,850 644.86
22,000 14,350 668.14
23,000 14,850 691.42
24,000 15,350 714.7
25,000 15,850 737.98
26,000 16,350 761.26
27,000 16,850 784.54
28,000 17,350 807.82
29,000 17,850 831.1
30,000 18,350 854.38
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 116.4
2,000 3,700 172.27
3,000 4,900 228.14
4,000 6,100 284.02
5,000 7,300 339.89
6,000 8,500 395.76
7,000 9,700 451.63
8,000 10,900 507.5
9,000 12,100 563.38
10,000 13,300 619.25
11,000 13,950 649.51
12,000 14,600 679.78
13,000 15,250 710.04
14,000 15,900 740.3
15,000 16,550 770.57
16,000 17,200 800.83
17,000 17,850 831.1
18,000 18,500 861.36
19,000 19,150 891.62
20,000 19,800 921.89
21,000 20,450 952.15
22,000 21,100 982.42
23,000 21,750 1012.68
24,000 22,400 1042.94
25,000 23,050 1073.21
26,000 23,700 1103.47
27,000 24,350 1133.74
28,000 25,000 1164
29,000 25,650 1194.26
30,000 26,300 1224.53
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 83.81
2,000 2,200 102.43
3,000 2,600 121.06
4,000 3,000 139.68
5,000 3,400 158.3
6,000 3,800 176.93
7,000 4,200 195.55
8,000 4,600 214.18
9,000 5,000 232.8
10,000 5,400 251.42
11,000 5,800 270.05
12,000 6,200 288.67
13,000 6,600 307.3
14,000 7,000 325.92
15,000 7,400 344.54
16,000 7,800 363.17
17,000 8,200 381.79
18,000 8,600 400.42
19,000 9,000 419.04
20,000 9,400 437.66
21,000 9,800 456.29
22,000 10,200 474.91
23,000 10,600 493.54
24,000 11,000 512.16
25,000 11,400 530.78
26,000 11,800 549.41
27,000 12,200 568.03
28,000 12,600 586.66
29,000 13,000 605.28
30,000 13,400 623.9
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 97.78
2,000 2,600 121.06
3,000 3,100 144.34
4,000 3,600 167.62
5,000 4,100 190.9
6,000 4,600 214.18
7,000 5,100 237.46
8,000 5,600 260.74
9,000 6,100 284.02
10,000 6,600 307.3
11,000 7,000 325.92
12,000 7,400 344.54
13,000 7,800 363.17
14,000 8,200 381.79
15,000 8,600 400.42
16,000 9,000 419.04
17,000 9,400 437.66
18,000 9,800 456.29
19,000 10,200 474.91
20,000 10,600 493.54
21,000 11,000 512.16
22,000 11,400 530.78
23,000 11,800 549.41
24,000 12,200 568.03
25,000 12,600 586.66
26,000 13,000 605.28
27,000 13,400 623.9
28,000 13,800 642.53
29,000 14,200 661.15
30,000 14,600 679.78
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 83.81
2,000 2,400 111.74
3,000 3,000 139.68
4,000 3,600 167.62
5,000 4,200 195.55
6,000 4,700 218.83
7,000 5,200 242.11
8,000 5,700 265.39
9,000 6,200 288.67
10,000 6,700 311.95
11,000 7,000 325.92
12,000 7,300 339.89
13,000 7,600 353.86
14,000 7,900 367.82
15,000 8,200 381.79
16,000 8,500 395.76
17,000 8,800 409.73
18,000 9,100 423.7
19,000 9,400 437.66
20,000 9,700 451.63
21,000 10,000 465.6
22,000 10,300 479.57
23,000 10,600 493.54
24,000 10,900 507.5
25,000 11,200 521.47
26,000 11,500 535.44
27,000 11,800 549.41
28,000 12,100 563.38
29,000 12,400 577.34
30,000 12,700 591.31
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 108.81
1,000 3,140 146.2
1,500 3,587 167.01
2,000 4,035 187.87
2,500 4,484 208.78
3,000 5,036 234.48
3,500 5,450 253.75
4,000 5,852 272.47
4,500 6,279 292.35
5,000 6,693 311.63
5,500 6,749 314.23
6,000 7,018 326.76
6,500 7,288 339.33
7,000 7,557 351.85
7,500 7,826 364.38
8,000 8,095 376.9
8,500 8,365 389.47
9,000 8,634 402
9,500 8,903 414.52
10,000 9,172 427.05
10,500 9,207 428.68
11,000 9,259 431.1
11,500 9,309 433.43
12,000 9,521 443.3
12,500 9,732 453.12
13,000 9,944 462.99
13,500 10,155 472.82
14,000 10,366 482.64
14,500 10,578 492.51
15,000 10,789 502.34
15,500 11,000 512.16
16,000 11,211 521.98
16,500 11,423 531.85
17,000 11,635 541.73
17,500 11,845 551.5
18,000 12,057 561.37
18,500 12,268 571.2
19,000 12,479 581.02
19,500 12,690 590.85
20,000 12,866 599.04
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部