国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 42.41 |
200 | 940 | 48.03 |
300 | 1,050 | 53.66 |
400 | 1,160 | 59.28 |
500 | 1,270 | 64.9 |
600 | 1,380 | 70.52 |
700 | 1,490 | 76.14 |
800 | 1,600 | 81.76 |
900 | 1,710 | 87.38 |
1,000 | 1,820 | 93 |
1,100 | 1,930 | 98.62 |
1,200 | 2,040 | 104.24 |
1,300 | 2,150 | 109.87 |
1,400 | 2,260 | 115.49 |
1,500 | 2,370 | 121.11 |
1,600 | 2,480 | 126.73 |
1,700 | 2,590 | 132.35 |
1,800 | 2,700 | 137.97 |
1,900 | 2,810 | 143.59 |
2,000 | 2,920 | 149.21 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 44.46 |
200 | 1,000 | 51.1 |
300 | 1,140 | 58.25 |
400 | 1,270 | 64.9 |
500 | 1,400 | 71.54 |
600 | 1,540 | 78.69 |
700 | 1,670 | 85.34 |
800 | 1,810 | 92.49 |
900 | 1,940 | 99.13 |
1,000 | 2,070 | 105.78 |
1,100 | 2,210 | 112.93 |
1,200 | 2,340 | 119.57 |
1,300 | 2,480 | 126.73 |
1,400 | 2,610 | 133.37 |
1,500 | 2,750 | 140.53 |
1,600 | 2,880 | 147.17 |
1,700 | 3,010 | 153.81 |
1,800 | 3,150 | 160.97 |
1,900 | 3,280 | 167.61 |
2,000 | 3,420 | 174.76 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.1 |
600 | 1,600 | 81.76 |
700 | 1,750 | 89.43 |
800 | 1,900 | 97.09 |
900 | 2,050 | 104.76 |
1,000 | 2,200 | 112.42 |
1,250 | 2,500 | 127.75 |
1,500 | 2,800 | 143.08 |
1,750 | 3,100 | 158.41 |
2,000 | 3,400 | 173.74 |
2,500 | 3,900 | 199.29 |
3,000 | 4,400 | 224.84 |
3,500 | 4,900 | 250.39 |
4,000 | 5,400 | 275.94 |
4,500 | 5,900 | 301.49 |
5,000 | 6,400 | 327.04 |
5,500 | 6,900 | 352.59 |
6,000 | 7,400 | 378.14 |
7,000 | 8,200 | 419.02 |
8,000 | 9,000 | 459.9 |
9,000 | 9,800 | 500.78 |
10,000 | 10,600 | 541.66 |
11,000 | 11,400 | 582.54 |
12,000 | 12,200 | 623.42 |
13,000 | 13,000 | 664.3 |
14,000 | 13,800 | 705.18 |
15,000 | 14,600 | 746.06 |
16,000 | 15,400 | 786.94 |
17,000 | 16,200 | 827.82 |
18,000 | 17,000 | 868.7 |
19,000 | 17,800 | 909.58 |
20,000 | 18,600 | 950.46 |
21,000 | 19,400 | 991.34 |
22,000 | 20,200 | 1032.22 |
23,000 | 21,000 | 1073.1 |
24,000 | 21,800 | 1113.98 |
25,000 | 22,600 | 1154.86 |
26,000 | 23,400 | 1195.74 |
27,000 | 24,200 | 1236.62 |
28,000 | 25,000 | 1277.5 |
29,000 | 25,800 | 1318.38 |
30,000 | 26,600 | 1359.26 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.09 |
600 | 2,150 | 109.87 |
700 | 2,400 | 122.64 |
800 | 2,650 | 135.42 |
900 | 2,900 | 148.19 |
1,000 | 3,150 | 160.97 |
1,250 | 3,500 | 178.85 |
1,500 | 3,850 | 196.74 |
1,750 | 4,200 | 214.62 |
2,000 | 4,550 | 232.51 |
2,500 | 5,150 | 263.17 |
3,000 | 5,750 | 293.83 |
3,500 | 6,350 | 324.49 |
4,000 | 6,950 | 355.15 |
4,500 | 7,550 | 385.81 |
5,000 | 8,150 | 416.47 |
5,500 | 8,750 | 447.13 |
6,000 | 9,350 | 477.79 |
7,000 | 10,350 | 528.89 |
8,000 | 11,350 | 579.99 |
9,000 | 12,350 | 631.09 |
10,000 | 13,350 | 682.19 |
11,000 | 14,350 | 733.29 |
12,000 | 15,350 | 784.39 |
13,000 | 16,350 | 835.49 |
14,000 | 17,350 | 886.59 |
15,000 | 18,350 | 937.69 |
16,000 | 19,350 | 988.79 |
17,000 | 20,350 | 1039.89 |
18,000 | 21,350 | 1090.99 |
19,000 | 22,350 | 1142.09 |
20,000 | 23,350 | 1193.19 |
21,000 | 24,350 | 1244.29 |
22,000 | 25,350 | 1295.39 |
23,000 | 26,350 | 1346.49 |
24,000 | 27,350 | 1397.59 |
25,000 | 28,350 | 1448.69 |
26,000 | 29,350 | 1499.79 |
27,000 | 30,350 | 1550.89 |
28,000 | 31,350 | 1601.99 |
29,000 | 32,350 | 1653.09 |
30,000 | 33,350 | 1704.19 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 104.76 |
2,000 | 2,750 | 140.53 |
3,000 | 3,450 | 176.3 |
4,000 | 4,150 | 212.07 |
5,000 | 4,850 | 247.84 |
6,000 | 5,550 | 283.61 |
7,000 | 6,250 | 319.38 |
8,000 | 6,950 | 355.15 |
9,000 | 7,650 | 390.92 |
10,000 | 8,350 | 426.69 |
11,000 | 8,850 | 452.24 |
12,000 | 9,350 | 477.79 |
13,000 | 9,850 | 503.34 |
14,000 | 10,350 | 528.89 |
15,000 | 10,850 | 554.44 |
16,000 | 11,350 | 579.99 |
17,000 | 11,850 | 605.54 |
18,000 | 12,350 | 631.09 |
19,000 | 12,850 | 656.64 |
20,000 | 13,350 | 682.19 |
21,000 | 13,850 | 707.74 |
22,000 | 14,350 | 733.29 |
23,000 | 14,850 | 758.84 |
24,000 | 15,350 | 784.39 |
25,000 | 15,850 | 809.94 |
26,000 | 16,350 | 835.49 |
27,000 | 16,850 | 861.04 |
28,000 | 17,350 | 886.59 |
29,000 | 17,850 | 912.14 |
30,000 | 18,350 | 937.69 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 127.75 |
2,000 | 3,700 | 189.07 |
3,000 | 4,900 | 250.39 |
4,000 | 6,100 | 311.71 |
5,000 | 7,300 | 373.03 |
6,000 | 8,500 | 434.35 |
7,000 | 9,700 | 495.67 |
8,000 | 10,900 | 556.99 |
9,000 | 12,100 | 618.31 |
10,000 | 13,300 | 679.63 |
11,000 | 13,950 | 712.85 |
12,000 | 14,600 | 746.06 |
13,000 | 15,250 | 779.28 |
14,000 | 15,900 | 812.49 |
15,000 | 16,550 | 845.71 |
16,000 | 17,200 | 878.92 |
17,000 | 17,850 | 912.14 |
18,000 | 18,500 | 945.35 |
19,000 | 19,150 | 978.57 |
20,000 | 19,800 | 1011.78 |
21,000 | 20,450 | 1045 |
22,000 | 21,100 | 1078.21 |
23,000 | 21,750 | 1111.43 |
24,000 | 22,400 | 1144.64 |
25,000 | 23,050 | 1177.86 |
26,000 | 23,700 | 1211.07 |
27,000 | 24,350 | 1244.29 |
28,000 | 25,000 | 1277.5 |
29,000 | 25,650 | 1310.72 |
30,000 | 26,300 | 1343.93 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.98 |
2,000 | 2,200 | 112.42 |
3,000 | 2,600 | 132.86 |
4,000 | 3,000 | 153.3 |
5,000 | 3,400 | 173.74 |
6,000 | 3,800 | 194.18 |
7,000 | 4,200 | 214.62 |
8,000 | 4,600 | 235.06 |
9,000 | 5,000 | 255.5 |
10,000 | 5,400 | 275.94 |
11,000 | 5,800 | 296.38 |
12,000 | 6,200 | 316.82 |
13,000 | 6,600 | 337.26 |
14,000 | 7,000 | 357.7 |
15,000 | 7,400 | 378.14 |
16,000 | 7,800 | 398.58 |
17,000 | 8,200 | 419.02 |
18,000 | 8,600 | 439.46 |
19,000 | 9,000 | 459.9 |
20,000 | 9,400 | 480.34 |
21,000 | 9,800 | 500.78 |
22,000 | 10,200 | 521.22 |
23,000 | 10,600 | 541.66 |
24,000 | 11,000 | 562.1 |
25,000 | 11,400 | 582.54 |
26,000 | 11,800 | 602.98 |
27,000 | 12,200 | 623.42 |
28,000 | 12,600 | 643.86 |
29,000 | 13,000 | 664.3 |
30,000 | 13,400 | 684.74 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.31 |
2,000 | 2,600 | 132.86 |
3,000 | 3,100 | 158.41 |
4,000 | 3,600 | 183.96 |
5,000 | 4,100 | 209.51 |
6,000 | 4,600 | 235.06 |
7,000 | 5,100 | 260.61 |
8,000 | 5,600 | 286.16 |
9,000 | 6,100 | 311.71 |
10,000 | 6,600 | 337.26 |
11,000 | 7,000 | 357.7 |
12,000 | 7,400 | 378.14 |
13,000 | 7,800 | 398.58 |
14,000 | 8,200 | 419.02 |
15,000 | 8,600 | 439.46 |
16,000 | 9,000 | 459.9 |
17,000 | 9,400 | 480.34 |
18,000 | 9,800 | 500.78 |
19,000 | 10,200 | 521.22 |
20,000 | 10,600 | 541.66 |
21,000 | 11,000 | 562.1 |
22,000 | 11,400 | 582.54 |
23,000 | 11,800 | 602.98 |
24,000 | 12,200 | 623.42 |
25,000 | 12,600 | 643.86 |
26,000 | 13,000 | 664.3 |
27,000 | 13,400 | 684.74 |
28,000 | 13,800 | 705.18 |
29,000 | 14,200 | 725.62 |
30,000 | 14,600 | 746.06 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.98 |
2,000 | 2,400 | 122.64 |
3,000 | 3,000 | 153.3 |
4,000 | 3,600 | 183.96 |
5,000 | 4,200 | 214.62 |
6,000 | 4,700 | 240.17 |
7,000 | 5,200 | 265.72 |
8,000 | 5,700 | 291.27 |
9,000 | 6,200 | 316.82 |
10,000 | 6,700 | 342.37 |
11,000 | 7,000 | 357.7 |
12,000 | 7,300 | 373.03 |
13,000 | 7,600 | 388.36 |
14,000 | 7,900 | 403.69 |
15,000 | 8,200 | 419.02 |
16,000 | 8,500 | 434.35 |
17,000 | 8,800 | 449.68 |
18,000 | 9,100 | 465.01 |
19,000 | 9,400 | 480.34 |
20,000 | 9,700 | 495.67 |
21,000 | 10,000 | 511 |
22,000 | 10,300 | 526.33 |
23,000 | 10,600 | 541.66 |
24,000 | 10,900 | 556.99 |
25,000 | 11,200 | 572.32 |
26,000 | 11,500 | 587.65 |
27,000 | 11,800 | 602.98 |
28,000 | 12,100 | 618.31 |
29,000 | 12,400 | 633.64 |
30,000 | 12,700 | 648.97 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 119.42 |
1,000 | 3,140 | 160.45 |
1,500 | 3,587 | 183.3 |
2,000 | 4,035 | 206.19 |
2,500 | 4,484 | 229.13 |
3,000 | 5,036 | 257.34 |
3,500 | 5,450 | 278.5 |
4,000 | 5,852 | 299.04 |
4,500 | 6,279 | 320.86 |
5,000 | 6,693 | 342.01 |
5,500 | 6,749 | 344.87 |
6,000 | 7,018 | 358.62 |
6,500 | 7,288 | 372.42 |
7,000 | 7,557 | 386.16 |
7,500 | 7,826 | 399.91 |
8,000 | 8,095 | 413.65 |
8,500 | 8,365 | 427.45 |
9,000 | 8,634 | 441.2 |
9,500 | 8,903 | 454.94 |
10,000 | 9,172 | 468.69 |
10,500 | 9,207 | 470.48 |
11,000 | 9,259 | 473.13 |
11,500 | 9,309 | 475.69 |
12,000 | 9,521 | 486.52 |
12,500 | 9,732 | 497.31 |
13,000 | 9,944 | 508.14 |
13,500 | 10,155 | 518.92 |
14,000 | 10,366 | 529.7 |
14,500 | 10,578 | 540.54 |
15,000 | 10,789 | 551.32 |
15,500 | 11,000 | 562.1 |
16,000 | 11,211 | 572.88 |
16,500 | 11,423 | 583.72 |
17,000 | 11,635 | 594.55 |
17,500 | 11,845 | 605.28 |
18,000 | 12,057 | 616.11 |
18,500 | 12,268 | 626.89 |
19,000 | 12,479 | 637.68 |
19,500 | 12,690 | 648.46 |
20,000 | 12,866 | 657.45 |